
Kameroverzicht
Onze kamers in één oogopslag.
DetailsWat kost uw verblijf bij ons?
Prijzen per volwassene/nacht
Skiplezier 09.01.2021 - 23.01.2021 |
Winter magie 23.01.2021 - 30.01.2021 |
Diepe sneeuw 30.01.2021 - 13.02.2021 |
Seizoen E - winter 13.02.2021 - 20.02.2021 |
Seizoen D - winter 20.02.2021 - 27.02.2021 |
Familiehit 27.02.2021 - 06.03.2021 |
Zon ski‘n 06.03.2021 - 13.03.2021 |
Skiplezier 13.03.2021 - 27.03.2021 |
Seizoen A - winter 27.03.2021 - 10.04.2021 |
Seizoen A 10.04.2021 - 21.05.2021 |
Seizoen C 22.05.2021 - 04.06.2021 |
Seizoen A 05.06.2021 - 18.06.2021 |
Seizoen B 19.06.2021 - 02.07.2021 |
Seizoen C 03.07.2021 - 16.07.2021 |
Seizoen D 17.07.2021 - 03.09.2021 |
Seizoen B 04.09.2021 - 01.10.2021 |
Seizoen C 02.10.2021 - 22.10.2021 |
Seizoen B 23.10.2021 - 05.11.2021 |
Gesloten 06.11.2021 - 19.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweepersoonskamer (36 m²) 1-3 personen | € 128.00 | € 135.00 | € 163.00 | € 218.00 | € 173.00 | € 138.00 | € 130.00 | € 128.00 | € 130.00 | € 99.00 | € 119.00 | € 99.00 | € 109.00 | € 119.00 | € 139.00 | € 109.00 | € 119.00 | € 109.00 | |
Appartement Igel (45 m²) 1-4 personen | € 128.00 | € 135.00 | € 163.00 | € 218.00 | € 173.00 | € 138.00 | € 130.00 | € 128.00 | € 130.00 | € 99.00 | € 119.00 | € 99.00 | € 109.00 | € 119.00 | € 139.00 | € 109.00 | € 119.00 | € 109.00 | |
Appartement Eichhörnchen (42 m²) 2-4 personen | € 133.00 | € 139.00 | € 169.00 | € 224.00 | € 179.00 | € 143.00 | € 135.00 | € 133.00 | € 135.00 | € 101.00 | € 121.00 | € 101.00 | € 111.00 | € 121.00 | € 141.00 | € 111.00 | € 121.00 | € 111.00 | |
Appartement Schneewittchen (43 m²) 2-5 personen | € 137.00 | € 143.00 | € 175.00 | € 230.00 | € 185.00 | € 147.00 | € 139.00 | € 137.00 | € 139.00 | € 104.00 | € 124.00 | € 104.00 | € 114.00 | € 124.00 | € 144.00 | € 114.00 | € 124.00 | € 114.00 | |
Appartement Froschkönig (46 m²) 2-5 personen | € 141.00 | € 147.00 | € 181.00 | € 236.00 | € 191.00 | € 151.00 | € 143.00 | € 141.00 | € 143.00 | € 107.00 | € 127.00 | € 107.00 | € 117.00 | € 127.00 | € 147.00 | € 117.00 | € 127.00 | € 117.00 | |
Appartement Murmeltier (56 m²) 2-6 personen | € 145.00 | € 151.00 | € 186.00 | € 241.00 | € 196.00 | € 155.00 | € 147.00 | € 145.00 | € 147.00 | € 111.00 | € 131.00 | € 111.00 | € 121.00 | € 131.00 | € 151.00 | € 121.00 | € 131.00 | € 121.00 | |
Appartement Frau Holle (55 m²) 2-6 personen | € 149.00 | € 155.00 | € 192.00 | € 247.00 | € 202.00 | € 159.00 | € 152.00 | € 149.00 | € 152.00 | € 115.00 | € 135.00 | € 115.00 | € 125.00 | € 135.00 | € 155.00 | € 125.00 | € 135.00 | € 125.00 | |
Appartement Rapunzel I (55 m²) 2-5 personen | € 149.00 | € 155.00 | € 192.00 | € 247.00 | € 202.00 | € 159.00 | € 152.00 | € 149.00 | € 152.00 | € 115.00 | € 135.00 | € 115.00 | € 125.00 | € 135.00 | € 155.00 | € 125.00 | € 135.00 | € 125.00 | |
Appartement Rapunzel II (63 m²) 2-6 personen | € 153.00 | € 159.00 | € 198.00 | € 253.00 | € 208.00 | € 163.00 | € 156.00 | € 153.00 | € 156.00 | € 119.00 | € 139.00 | € 119.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 159.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 129.00 | |
Appartement Braunbär (66 m²) 2-6 personen | € 153.00 | € 159.00 | € 198.00 | € 253.00 | € 208.00 | € 163.00 | € 156.00 | € 153.00 | € 156.00 | € 119.00 | € 139.00 | € 119.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 159.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 129.00 | |
Appartement Steinbock (70 m²) 2-6 personen | € 153.00 | € 159.00 | € 198.00 | € 253.00 | € 208.00 | € 163.00 | € 156.00 | € 153.00 | € 156.00 | € 119.00 | € 139.00 | € 119.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 159.00 | € 129.00 | € 139.00 | € 129.00 | |
Alle prijzen worden vermeld als "ex prijzen".
Prijzen incl. All-Inclusive Alcohol Free
Prijzen/kind
per nacht | voor 7 nachten | |
minder dan 3 jaar | € 27,00 | € 189,00 |
minder dan 7 jaar | € 34,00 | € 238,00 |
onder 11 jaar | € 40,00 | € 280,00 |
onder 16 jaar | € 53,00 | € 371,00 |